به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور ۸ هزار و ۱۶۵ داوطلب زن و ۴ هزار و ۳۲۱ داوطلب مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی برگزار شده است.
کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ روز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر و همزمان انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط نیز انجام شد و داوطلبان واجد شرایط تا ۱۶ آذر نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کردند.
تقویم برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) در دانشگاههای علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| روز | تاریخ | سازمان / مؤسسه / دانشگاه علوم پزشکی (محل برگزاری مصاحبه) / رشتههای مورد مصاحبه |
| شنبه | ۶ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان (رشتههای اپیدمیولوژی، پزشکی مولکولی) |
| یکشنبه | ۷ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران (رشتههای اپیدمیولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها) / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (رشتههای فارماسیوتیکس و نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی بابل (رشتههای بهداشت باروری، سم شناسی و فیزیولوژی پزشکی) – انستیتو پاستور ایران (رشتههای زیست فناوری پزشکی) |
| دوشنبه | ۸ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (رشتههای اپیدمیولوژی، بهداشت محیط، ژنتیک پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (رشته علوم اعصاب) / دانشگاه علوم پزشکی کاشان (رشتههای علوم تغذیه و زیست فناوری پزشکی) |
| سه شنبه | ۹ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (رشتههای اپیدمیولوژی، بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، روانشناسی بالینی، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دارویی، زیست مواد دارویی، شیمی دارویی، علوم تشریحی، علوم تغذیه و نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی کرمان (رشتههای ایمنی شناسی پزشکی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، پرستاری و علوم اعصاب) |
| چهارشنبه | ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (رشتههای بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، زیست فناوری دارویی، سیاستگذاری سلامت، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (رشتههای اپیدمیولوژی، بیولوژی تولیدمثل و علوم تغذیه) / دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (رشتههای زیست فناوری پزشکی و نانوفناوری پزشکی) |
| پنجشنبه | ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (رشتههای اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) |
| یکشنبه | ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (رشتههای اپیدمیولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، پرستاری، پزشکی مولکولی، ژنتیک پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی، علوم اعصاب، علوم تغذیه، علوم سلولی کاربردی، فارماسیوتیکس، فیزیک پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی کردستان (رشته بهداشت محیط) |
| دوشنبه | ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران (رشتههای اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، بهداشت باروری، بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، سم شناسی، علوم اعصاب، فیزیوتراپی، مدیریت خدمات بهداشتی، مهندسی بافت و نانوفناوری پزشکی) |
| سه شنبه | ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز (رشتههای اپیدمیولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، زیست مواد دارویی، سیاستگذاری سلامت، شیمی دارویی، علوم تغذیه، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، نانوفناوریپزشکی و نانوفناوری دارویی) |
| چهارشنبه | ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رشتههای انفورماتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی، علوم تغذیه، فیزیولوژی پزشکی، نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (رشتههای بهداشت محیط و علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی البرز (رشته اپیدمیولوژی) |
| پنجشنبه | ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان (رشته اپیدمیولوژی) |
| شنبه | ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران (رشتههای ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، پزشکی مولکولی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس) / دانشگاه جندی شاپور اهواز (رشتههای اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) |
| یکشنبه | ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رشتههای اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) / دانشگاه علوم پزشکی گناباد (رشتههای بهداشت باروری، بهداشت محیط و فیزیولوژی پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (رشته بهداشت محیط) |
| دوشنبه | ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی (رشتههای اپیدمیولوژی و فیزیولوژی پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (رشته بهداشت محیط) |
| سه شنبه | ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (رشتههای اپیدمیولوژی، پرستاری، ژنتیک پزشکی) |
ظرفیت پذیرش در بخش دکتری پژوهشی (Ph.D) رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۱۵۶ نفر است.