آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۳.۰۴ درصدی، از ۱۹۰,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۹۶,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و نود و شش میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۳.۰۴ | 14:20 |
| ۱۹۰,۹۹۵,۰۰۰ | ۶,۰۱۵,۰۰۰ | ۳.۱۴ | روز قبل |
| ۱۸۴,۹۸۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۲۵,۰۰۰.۰۰ | -۶.۵۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۸۸ درصدی، از ۱۸,۷۸۰,۴۰۰ (هجده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار و چهارصد ) تومان به ۱۹,۵۴۰,۴۰۰ (نوزده میلیون و پانصد و چهل هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۵۴۰,۴۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۳.۸۸ | 14:20 |
| ۱۸,۷۸۰,۴۰۰ | ۶۷۹,۸۰۰ | ۳.۶۱ | روز قبل |
| ۱۸,۱۰۰,۶۰۰ | -۱,۲۵۷,۴۰۰.۰۰ | -۶.۹۵ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۱.۴۷ درصدی، از ۱۵۸,۹۶۰ (یکصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و شصت ) تومان به ۱۶۱,۳۴۰ (یکصد و شصت و یک هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۱,۳۴۰ | ۲,۳۸۰ | ۱.۴۷ | 14:20 |
| ۱۵۸,۹۶۰ | ۲,۵۰۰ | ۱.۵۷ | روز قبل |
| ۱۵۶,۴۶۰ | -۵,۷۷۰.۰۰ | -۳.۶۹ | ۲ روز پیش |
