قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۵ شهریور اعلام شد + جدول
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۵ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۵٬۷۳۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۲٬۳۲۶٬۰۰۰ ریال | ۱۱۵٬۸۱۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۶٬۸۰۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴٬۲۴۵٬۰۰۰ ریال | ۸۶٬۸۶۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۵٬۶۴۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۳٬۱۲۲٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۷۰۵٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۵٬۶۴۵٬۸۷۰ ریال | 0% | ۸۳٬۱۲۱٬۹۸۰ ریال | ۸۵٬۷۰۵٬۱۰۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۷۵٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۷۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۶۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۲۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس