قیمت امروز دلار در بازار آزاد (جمعه ۷ شهریور۱۴۰۴) | نرخ درهم و دینار تغییر کرد
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت انواع ارز در بازار آزاد
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۹۸۹,۰۰۰ |
| یورو | ۱,۱۶۹,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۲۷۴,۲۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۵۳,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۴,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۲۴۹,۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۰,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۸۳,۷۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۲۰ |
| دلار کانادا | ۷۲۸,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۵۴,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۸۸,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۸۲,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۴۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۵۵۲ |
| دینار عراق | ۷۷۰ |
| لیر سوریه | ۷۷ |
| افغانی | ۱۴,۷۶۰ |
| کرون دانمارک | ۱۵۶,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰۵,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۹۹,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۶۷,۶۰۰ |
| ریال قطر | ۲۷۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۰۶,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۲۸۷,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۶۶۱,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳۸,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۳۰,۹۹۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۲۸,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۵۶۰ |
| منات آذربایجان | ۵۹۱,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۸۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۷۴,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۴۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۰۷,۶۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۸۹,۵۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
