صعود قیمت دلار در بازار آزاد با شروع مذاکرات ایران و آمریکا + جدول
قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۲۱ اردبیهشت ۱۴۰۴ با اعلام خبر شروع مذاکرات ایران و آمریکا، با ادامه روند صعودی و با افزایش ۱.۳۱ درصدی به قیمت ۸۴ هزار و ۵۸۰ تومان اعلام شد.
در ادامه قیمت دلار و دیگر ارزها را در روز جاری می توانید مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | 845,800 | (1.23%) 10,300 | 834,100 | 847,500 | 
| یورو | 951,600 | (1.21%) 11,400 | 938,600 | 953,700 | 
| درهم امارات | 231,310 | (1.22%) 2,780 | 228,150 | 231,800 | 
| پوند انگلیس | 1,125,600 | (1.22%) 13,600 | 1,110,100 | 1,128,000 | 
| لیر ترکیه | 21,800 | (0.93%) 200 | 21,500 | 21,900 | 
| فرانک سوئیس | 1,017,400 | (1.21%) 12,200 | 1,003,500 | 1,019,600 | 
| یوان چین | 116,900 | (1.21%) 1,400 | 115,300 | 117,100 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 583,900 | (1.22%) 7,020 | 575,920 | 585,130 | 
| وون کره جنوبی | 610 | (1.67%) 10 | 600 | 610 | 
| دلار کانادا | 606,900 | (1.23%) 7,400 | 598,500 | 608,200 | 
| دلار استرالیا | 542,300 | (1.21%) 6,500 | 534,900 | 543,500 | 
| دلار نیوزیلند | 499,200 | (1.24%) 6,100 | 492,300 | 500,200 | 
| دلار سنگاپور | 652,500 | (1.23%) 7,900 | 643,600 | 653,900 | 
| روپیه هند | 9,910 | (1.23%) 120 | 9,770 | 9,930 | 
| روپیه پاکستان | 3,010 | (1.21%) 36 | 2,969 | 3,016 | 
| دینار عراق | 576 | (1.41%) 8 | 567 | 577 | 
| پوند سوریه | 65 | (1.56%) 1 | 64 | 65 | 
| افغانی | 12,200 | (1.16%) 140 | 12,040 | 12,340 | 
        سارا سمیع شمس
    
 
	 
	

