آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۱.۱۵ درصدی، از ۱۶۰,۸۵۰ (یکصد و شصت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۱۶۲,۷۳۰ (یکصد و شصت و دو هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۲,۷۳۰ | ۱,۸۸۰ | ۱.۱۵ | 13:10 |
| ۱۶۰,۸۵۰ | ۹۲۰ | ۰.۵۷ | روز قبل |
| ۱۵۹,۹۳۰ | ۱۹۰ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۴۱ درصدی، از ۱۸,۸۴۵,۵۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ) تومان به ۱۹,۳۱۱,۱۰۰ (نوزده میلیون و سیصد و یازده هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۳۱۱,۱۰۰ | ۴۶۵,۶۰۰ | ۲.۴۱ | 13:10 |
| ۱۸,۸۴۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۹ | روز قبل |
| ۱۸,۶۹۵,۵۰۰ | -۴۸۴,۳۰۰.۰۰ | -۲.۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰ درصدی، از ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۹۵,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | 13:10 | |
| ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۰۳ | روز قبل |
| ۱۹۱,۹۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۹ | ۲ روز پیش |
