قیمت طلا امروز سر به فلک کشید (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ شهریور به قیمت ۹ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۲۴٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | 6.94% | ۱۱۶٬۵۵۵٬۰۰۰ ریال | ۱۲۴٬۶۵۱٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۹۳٬۴۷۵٬۰۰۰ ریال | 6.94% | ۸۷٬۴۱۷٬۰۰۰ ریال | ۹۳٬۴۸۹٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۹۲٬۲۲۹٬۰۰۰ ریال | 6.94% | ۸۶٬۲۵۲٬۰۰۰ ریال | ۹۲٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۹۲٬۲۲۸٬۹۳۰ ریال | 6.94% | ۸۶٬۲۵۱٬۷۹۰ ریال | ۹۲٬۲۴۲٬۶۰۰ ریال |
مثقال طلا | ۴۰۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 6.92% | ۴۰۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۰۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.65% | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۹۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 5.25% | ۹۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 9.19% | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.69% | ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 4.48% | ۹۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۸۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس