قیمت طلا افسار پاره کرد | سکه در آستانه ۱۰۰ میلیونی شدن + جدول
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۸ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶٬۰۶۳٬۰۰۰ ریال | 4.33% | ۱۱۱٬۲۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۶٬۰۶۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۷٬۰۴۸٬۰۰۰ ریال | 4.33% | ۸۳٬۴۴۶٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۰۴۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | 4.33% | ۸۲٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۵٬۸۸۷٬۳۳۰ ریال | 4.33% | ۸۲٬۳۳۳٬۸۴۰ ریال | ۸۵٬۸۸۷٬۳۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۷۷٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | 4.3% | ۳۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۷٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 3.27% | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 4.66% | ۸۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 7.64% | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 3.03% | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۷۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 4.28% | ۹۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
