قیمت طلا رسماً به ۸ میلیون نزدیک شد (۴ شهریور ۱۴۰۴)
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۴ شهریور با افزایش قیمت نسبت به نرخ اول روز به قیمت ۷ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۷ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۵٬۴۸۶٬۰۰۰ ریال | 0.63% | ۱۰۴٬۸۴۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۵٬۹۳۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۹٬۱۱۵٬۰۰۰ ریال | 0.63% | ۷۸٬۶۳۸٬۰۰۰ ریال | ۷۹٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۸٬۰۶۱٬۰۰۰ ریال | 0.63% | ۷۷٬۵۸۹٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۳۹۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۸٬۰۶۰٬۵۴۰ ریال | 0.63% | ۷۷٬۵۸۹٬۰۲۰ ریال | ۷۸٬۳۹۰٬۸۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۴۲٬۷۲۰٬۰۰۰ ریال | 0.62% | ۳۴۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۴۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.68% | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.89% | ۷۸۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.37% | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.02% | ۴۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.15% | ۸۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
