ظرفیت پذیرش دکتری پژوهشی و فناوری محور علوم پزشکی ۱۴۰۴ افزایش یافت
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research/Technology-Oriented) رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research/Technology-Oriented) رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ تغییر کرد و با بهروزرسانی مراکز تحقیقاتی پذیرنده دانشجو این تعداد به ۲۳۲ نفر افزایش یافت.
ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. ثبت نام فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت میگیرد.
جدول ظرفیتهای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور در مراکز تحقیقاتی سال ۱۴۰۴
رشته | دانشگاه علوم پزشکی | مرکز تحقیقات | ظرفیت (نفر) |
اپیدمیولوژی | اصفهان | رشد و نمو کودکان | ۲ |
اصفهان | گوارش کبد | ۱ | |
البرز | بیماریهای غیرواگیر | ۲ | |
ایران | طب پیشگیری و سلامت جمعیت | ۲ | |
جراحیهای کم تهاجمی | ۱ | ||
بیرجند | عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت | ۱ | |
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ۱ | |
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت | ۱ | ||
زاهدان | ارتقای سلامت | ۱ | |
شهید بهشتی | ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها | ۱ | |
بیماریهای گوارش و کبد | ۱ | ||
سرطان | ۱ | ||
غدد درون ریز | ۲ | ||
پیشگیری و درمان چاقی | ۱ | ||
شهید صدوقی یزد | قلب و عروق یزد | ۱ | |
علوم توانبخشی | سوء مصرف و وابستگی به مواد | ۱ | |
کرمانشاه | باروری و ناباروری | ۱ | |
گلستان | گوارش و کبد | ۱ | |
گیلان | بیماریهای گوارش و کبد | ۲ | |
مازندران | سرطان دستگاه گوارش | ۱ | |
نیشابور | بیماریهای غیرواگیر | ۱ | |
بیرجند | بیماریهای قلب و عروق | ۱ | |
جندی شاپور اهواز | گوارش | ۱ | |
اقتصاد سلامت | ایران | علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | ۲ |
انفورماتیک پزشکی | ایران | علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | ۲ |
مشهد | سندرم متابولیک | ۱ | |
انگل شناسی پزشکی | بابل | بیماریهای عفونی و گرمسیری | ۱ |
لرستان | داروهای گیاهی | ۱ | |
ایمنی شناسی پزشکی | تبریز | ایمونولوژی | ۲ |
شهید بهشتی | بیماریهای گوارش و کبد | ۲ | |
تهران | نقص ایمنی | ۱ | |
کرمان | پاتولوژی و سلولهای بنیادی | ۱ | |
مازندران | سرطان دستگاه گوارش | ۱ | |
آمار زیستی | شیراز | سیاستگذاری سلامت | ۱ |
مازندران | علوم بهداشتی | ۱ | |
مشهد | سندرم متابولیک | ۱ | |
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت | زاهدان | ارتقای سلامت | ۱ |
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ۱ | |
آینده پژوهی سلامت | شیراز | سیاستگذاری سلامت | ۱ |
باکتری شناسی پزشکی | گناباد | عوامل اجتماعی موثر بر سلامت | ۱ |
لرستان | داروهای گیاهی | ۱ | |
مشهد | مقاومتهای میکروبی | ۱ | |
بهداشت باروری | ایران | جراحیهای کم تهاجمی | ۱ |
بابل | بهداشت باروری و ناباروری | ۲ | |
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت | ۱ | ||
شهید بهشتی | اندوکرینولوژی تولیدمثل | ۱ | |
گناباد | عوامل اجتماعی موثر بر سلامت | ۱ | |
بهداشت محیط | تربت حیدریه | علوم بهداشتی | ۱ |
ایران | تکنولوژی بهداشت محیط | ۶ | |
تهران | مواد زائد جامد | ۱ | |
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ||
زاهدان | ارتقای سلامت | ۱ | |
سبزوار | سلولی مولکولی | ۱ | |
شیراز | علوم بهداشتی | ۱ | |
کردستان | بهداشت محیط | ۳ | |
کرمانشاه | عوامل محیطی تاثیرگذار بر سلامت | ۱ | |
گناباد | توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت | ۱ | |
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت | ۱ | ||
مازندران | علوم بهداشتی | ۱ | |
بوشهر | طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس | ۱ | |
بهداشت مواد غذایی | تبریز | تغذیه | ۱ |
بیوشیمی | شهید بهشتی | سلولی و مولکولی غدد درون ریز | ۱ |
زاهدان | سلولی و مولکولی | ۲ | |
کرمانشاه | بیولوژی پزشکی | ۱ | |
بیولوژی تولید مثل | شهید صدوقی یزد | ناباروری | ۱ |
پرستاری | ایران | مراقبتهای پرستاری و مامایی | ۱ |
شهید بهشتی | سرطان | ۱ | |
شیراز | مراقبتهای روان جامعه نگر | ۱ | |
علوم توانبخشی | سوء مصرف و وابستگی به مواد | ۱ | |
کرمان | پرستاری | ۴ | |
کرمانشاه | اختلالات خواب | ۱ | |
پزشکی مولکولی | مشهد | ژنتیک پزشکی | ۳ |
ایران | آسیب شناسی و سرطان | ۱ | |
تهران | غدد و متابولیسم | ۱ | |
شهید بهشتی | سرطان | ۱ | |
بیماریهای گوارش و کبد | ۲ | ||
شیراز | پیوند و ترمیم اعضا | ۲ | |
کرمانشاه | بیولوژی پزشکی | ۱ | |
گلستان | گوارش و کبد | ۲ | |
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی پزشکی) | شیراز | علوم بهداشتی | ۱ |
کرمان | بیماریهای عفونی و گرمسیری | ۱ | |
مازندران | علوم بهداشتی | ۱ | |
خون شناسی | جندی شاپور اهواز | تالاسمی و بیماریهای هموگلوبینوپاتی | ۱ |
داروسازی سنتی | تهران | بیماریهای غیرواگیر | ۱ |
روانشناسی بالینی | کرمانشاه | اختلالات خواب | ۱ |
زیست پزشکی سامانهای | بقیهالله (عج) | آسیبهای شیمیایی | ۲ |
زیست فناوری پزشکی | انستیتو پاستور ایران | میکروبیولوژی | ۱ |
بیوتکنولوژی | ۴ | ||
بقیهالله (عج) | بیوتکنولوژی کاربردی | ۱ | |
کاشان | بیوشیمی و تغذیه | ۱ | |
کرمانشاه | بیولوژی پزشکی | ۱ | |
مشهد | کاربردی زیست پزشکی | ۱ | |
زیست فناوری دارویی | شیراز | علوم دارویی | ۲ |
کرمانشاه | دارورسانی نانو | ۱ | |
زیست مواد دارویی | تبریز | ریز فناوری دارویی | ۱ |
کرمانشاه | علوم دارویی | ۱ | |
ژنتیک پزشکی | علوم توانبخشی | سوء مصرف و وابستگی به مواد | ۱ |
شهید بهشتی | سلولی و مولکولی غدد درون ریز | ۱ | |
سرطان | ۱ | ||
مشهد | ژنتیک پزشکی | ۴ | |
سالمندشناسی | علوم توانبخشی | سوء مصرف و وابستگی به مواد | ۱ |
سلامت و رفاه اجتماعی | ایران | طب پیشگیری و سلامت جمعیت | ۱ |
سم شناسی | ایران | علوم دارویی | ۱ |
بابل | بیولوژی سلولی و مولکولی | ۲ | |
شهید بهشتی | علوم دارویی | ۳ | |
مشهد | کاربردی زیست پزشکی | ۱ | |
سیاستگذاری سلامت | شیراز | سیاستگذاری سلامت | ۲ |
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ۲ | |
تبریز | آنالیز دارویی | ۱ | |
شیمی دارویی | تهران | طراحی و توسعه دارو | ۳ |
شهید بهشتی | علوم دارویی | ۳ | |
شیراز | شیمی دارویی و گیاهی | ۱ | |
کرمانشاه | دارورسانی نانو | ۱ | |
علوم دارویی | ۱ | ||
مشهد | علوم دارویی | ۱ |
ادامه جدول ظرفیتهای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور در مراکز تحقیقاتی سال ۱۴۰۴
رشته | دانشگاه علوم پزشکی | مرکز تحقیقات | ظرفیت (نفر) |
علوم اعصاب | رفسنجان | بیماریهای غیرواگیر | ۱ |
شهید بهشتی | علوم اعصاب | ۱ | |
کرمان | علوم اعصاب | ۱ | |
ایران | سلولی و مولکولی | ۱ | |
بهداشت روان | ۱ | ||
علوم تشریحی | کرمانشاه | بیولوژی پزشکی | ۱ |
علوم تغذیه | اصفهان | رشد و نمو کودکان | ۱ |
قلب و عروق | ۱ | ||
تغذیه و امنیت غذایی | ۲ | ||
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ۱ | |
طب فیزیکی و توانبخشی | ۱ | ||
تغذیه | ۲ | ||
جندی شاپور اهواز | تغذیه و بیماریهای متابولیک | ۱ | |
شهید بهشتی | سرطان | ۱ | |
تغذیه در بیماریهای غدد درون ریز | ۲ | ||
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور | ۲ | ||
شهید صدوقی یزد | قلب و عروق | ۱ | |
کاشان | بیوشیمی و تغذیه | ۳ | |
کرمانشاه | عوامل محیطی تاثیرگذار بر سلامت | ۱ | |
نیشابور | بیماریهای غیرواگیر | ۱ | |
مشهد | سندرم متابولیک | ۳ | |
علوم و صنایع غذایی | شهید بهشتی | انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی | ۴ |
علوم سلولی کاربردی | شهید بهشتی | علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماریهای دستگاه گوارش | ۱ |
علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویر برداری سلولی مولکولی | بوشهر | پزشکی هستهای خلیج فارس | ۱ |
فارماسیوتیکس | تبریز | بیوتکنولوژی | ۱ |
کاربردی دارویی | ۱ | ||
تهران | تهران زیست مواد در پزشکی | ۱ | |
شهید بهشتی | علوم دارویی | ۲ | |
شیراز | علوم دارویی | ۱ | |
فارماکوگنوزی | تبریز | ریز فناوری دارویی | ۱ |
فارماکولوژی | ایران | علوم دارویی رازی | ۱ |
بابل | بیولوژی سلولی و مولکولی | ۱ | |
تهران | بیماریهای غیرواگیر | ۱ | |
شیراز | شیمی دارویی و گیاهی | ۱ | |
کرمانشاه | علوم دارویی | ۱ | |
لرستان | داروهای گیاهی رازی | ۱ | |
مشهد | علوم دارویی | ۱ | |
فیزیک پزشکی | شهید بهشتی | کاربرد لیزر در علوم پزشکی | ۱ |
شیراز | نانوفناوری در علوم زیستی | ۱ | |
فیزیوتراپی | ایران | توانبخشی | ۱ |
فیزیولوژی پزشکی | بیرجند | بیماریهای قلب و عروق | ۱ |
بابل | بیولوژی سلولی و مولکولی | ۱ | |
گناباد | توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت | ۱ | |
مشهد | کاربردی زیست پزشکی | ۳ | |
سندرم متابولیک | ۱ | ||
قارچ شناسی پزشکی | انستیتو پاستور ایران | میکروبیولوژی | ۱ |
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ایران | ارتقای سلامت | ۱ |
زاهدان | ارتقای سلامت | ۱ | |
تبریز | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | ۱ | |
مطالعات اعتیاد | مازندران | روانپزشکی و علوم رفتاری | ۱ |
مهندسی بافت | ایران | مراقبتهای پرستاری و مامایی | ۱ |
قاعده جمجمه | ۱ | ||
کرمانشاه | باروری و ناباروری | ۱ | |
نانوفناوری پزشکی | تبریز | ریز فناوری دارویی | ۱ |
ایران | سلولی و مولکولی | ||
بقیهالله (عج) | نانو بیوتکنولوژی | ۱ | |
کرمانشاه | داروسازی نانو | ۱ | |
مشهد | کاربردی زیست پزشکی | ۱ | |
نانوفناوری دارویی | تبریز | ریز فناوری دارویی | ۱ |
کاربردی دارویی | ۱ | ||
ویروس شناسی پزشکی | انستیتو پاستور ایران | میکروبیولوژی | ۱ |
شهید بهشتی | بیمارهای گوارش و کبد | ۱ | |
گلستان | گوارش و کبد | ۲ | |
شیراز | پیوند و ترمیم اعضا | ۱ |
بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به دو شیوه «دکتری تخصصی» و «دکتری پژوهشی / فناوری محور» صورت میگیرد.
در شیوه پذیرش دکتری تخصصی، سهم آزمون کتبی ۵۰ درصد، سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد است. در شیوه پذیرش دکتری پژوهشی / فناوری محور، سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد، سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد و سهم تهیه طرح واره ۲۰ درصد است.
آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سؤالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار میشود. در مرحله اول آزمون (کتبی) کسب حدنصاب ۳۰ درصد از نمره کل تراز کتبی آزمون (برای سهمیه آزاد) الزامی است. همچنین کسب حداقل ۳۰ درصد نمره کل تراز شده (مجموع کتبی و مصاحبه) برای قبولی نهایی الزامی خواهد بود.
داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دورههای دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research/Technology-Oriented) هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند.
برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامههای بی نالمللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.
آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی بصورت متمرکز و برای دوره دکتری پژوهشی توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمانها، مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی) برگزار خواهد شد.
طبق مصوبه هیئت وزیران، برای سال ۱۴۰۴ هزینه شرکت در مرحله مصاحبه برای پذیرفته شدگان مرحله کتبی، مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهد بود. چنانچه به هر دلیلی، شرایط برای برگزاری حضوری مصاحبه مناسب نباشد، ممکن است آزمون مرحله دوم (مصاحبه) بصورت مجازی برگزار شود.
با توجه به اینکه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم برای ارزیابی در دکتری تخصصی، پایان نامه داوطلب و مقاله مستخرج از آن و در دکتری پژوهشی، ۲ مقاله نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه نامههای بین المللی Web of Science یا PubMed است، لذا لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه این موارد را آماده و همراه داشته باشند.